🌍 2026 में Top 100 Environmental Countries
Top 100 Environmental Countries
| Rank | देश | EPI Score |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪 Estonia | 74.8 |
| 2 | 🇱🇺 Luxembourg | 74.2 |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | 71.5 |
| 4 | 🇫🇮 Finland | 71.0 |
| 5 | 🇳🇱 Netherlands | 70.5 |
| 6 | 🇩🇪 Germany | 69.9 |
| 7 | 🇫🇷 France | 69.8 |
| 8 | 🇳🇴 Norway | 69.2 |
| 9 | 🇸🇪 Sweden | 69.2 |
| 10 | 🇦🇹 Austria | 66.8 |
| 11 | 🇩🇰 Denmark | 66.6 |
| 12 | 🇪🇸 Spain | 66.3 |
| 13 | 🇬🇷 Greece | 66.0 |
| 14 | 🇸🇮 Slovenia | 65.0 |
| 15 | 🇨🇭 Switzerland | 64.1 |
| 16 | 🇯🇵 Japan | 63.2 |
| 17 | 🇨🇿 Czechia | 62.9 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 62.7 |
| 19 | 🇸🇰 Slovakia | 62.4 |
| 20 | 🇮🇪 Ireland | 62.0 |
| 21 | 🇵🇱 Poland | 61.8 |
| 22 | 🇮🇹 Italy | 61.6 |
| 23 | 🇧🇪 Belgium | 60.1 |
| 24 | 🇧🇬 Bulgaria | 59.8 |
| 25 | 🇦🇺 Australia | 59.4 |
| 26 | 🇲🇹 Malta | 59.1 |
| 27 | 🇺🇸 United States | 58.5 |
| 28 | 🇮🇸 Iceland | 58.4 |
| 29 | 🇨🇦 Canada | 57.8 |
| 30 | 🇱🇹 Lithuania | 56.8 |
| 31 | 🇱🇻 Latvia | 55.5 |
| 32 | 🇳🇿 New Zealand | 55.5 |
| 33 | 🇭🇺 Hungary | 54.8 |
| 34 | 🇷🇴 Romania | 53.9 |
| 35 | 🇨🇾 Cyprus | 53.3 |
| 36 | 🇭🇷 Croatia | 52.8 |
| 37 | 🇰🇷 South Korea | 52.7 |
| 38 | 🇧🇼 Botswana | 51.8 |
| 39 | 🇮🇱 Israel | 51.7 |
| 40 | 🇺🇦 Ukraine | 51.1 |
| 41 | 🇨🇱 Chile | 51.0 |
| 42 | 🇦🇪 UAE | 50.2 |
| 43 | 🇸🇨 Seychelles | 50.0 |
| 44 | 🇵🇼 Palau | 49.5 |
| 45 | 🇨🇷 Costa Rica | 49.3 |
| 46 | 🇦🇱 Albania | 49.2 |
| 47 | 🇬🇦 Gabon | 48.8 |
| 48 | 🇨🇴 Colombia | 48.8 |
| 49 | 🇴🇲 Oman | 48.5 |
| 50 | 🇧🇷 Brazil | 48.3 |
| 51 | 🇦🇬 Antigua & Barbuda | 48.0 |
| 52 | 🇧🇹 Bhutan | 47.7 |
| 53 | 🇧🇾 Belarus | 47.0 |
| 54 | 🇯🇴 Jordan | 46.7 |
| 55 | 🇲🇪 Montenegro | 46.4 |
| 56 | 🇲🇰 North Macedonia | 46.2 |
| 57 | 🇻🇨 St. Vincent & Grenadines | 46.1 |
| 58 | 🇲🇽 Mexico | 46.1 |
| 59 | 🇿🇼 Zimbabwe | 46.1 |
| 60 | 🇦🇷 Argentina | 46.1 |
| 61 | 🇩🇲 Dominica | 46.1 |
| 62 | 🇸🇬 Singapore | 46.1 |
| 63 | 🇹🇼 Taiwan | 46.0 |
| 64 | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | 45.9 |
| 65 | 🇪🇨 Ecuador | 45.5 |
| 66 | 🇵🇦 Panama | 45.1 |
| 67 | 🇶🇦 Qatar | 45.1 |
| 68 | 🇧🇸 Bahamas | 45.0 |
| 69 | 🇷🇸 Serbia | 44.9 |
| 70 | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 44.6 |
| 71 | 🇸🇷 Suriname | 44.5 |
| 72 | 🇱🇨 Saint Lucia | 44.5 |
| 73 | 🇯🇲 Jamaica | 44.1 |
| 74 | 🇹🇭 Thailand | 43.7 |
| 75 | 🇦🇲 Armenia | 43.1 |
| 76 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 42.9 |
| 77 | 🇳🇦 Namibia | 42.8 |
| 78 | 🇩🇿 Algeria | 42.7 |
| 79 | 🇬🇪 Georgia | 42.7 |
| 80 | 🇳🇮 Nicaragua | 41.7 |
| 81 | 🇹🇱 Timor-Leste | 41.5 |
| 82 | 🇧🇧 Barbados | 41.4 |
| 83 | 🇧🇿 Belize | 41.4 |
| 84 | 🇰🇿 Kazakhstan | 41.3 |
| 85 | 🇹🇳 Tunisia | 41.1 |
| 86 | 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 41.0 |
| 87 | 🇵🇪 Peru | 41.0 |
| 88 | 🇲🇺 Mauritius | 40.9 |
| 89 | 🇷🇺 Russia | 40.7 |
| 90 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | 40.5 |
| 91 | 🇧🇯 Benin | 39.9 |
| 92 | 🇦🇿 Azerbaijan | 39.8 |
| 93 | 🇱🇧 Lebanon | 39.7 |
| 94 | 🇱🇰 Sri Lanka | 39.6 |
| 95 | 🇲🇾 Malaysia | 39.5 |
| 96 | 🇦🇴 Angola | 39.5 |
| 97 | 🇼🇸 Samoa | 39.3 |
| 98 | 🇧🇴 Bolivia | 39.3 |
| 99 | 🇰🇼 Kuwait | 39.2 |
| 100 | 🇱🇸 Lesotho | 39.0 |
ये 2026 EPI ranking के प्रकाशित country scores/ranks से लिए गए हैं।
🇮🇳 भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति
- 🇳🇵 Nepal — 128
- 🇨🇳 China — 129
- 🇵🇰 Pakistan — 157
- 🇧🇩 Bangladesh — 175
- 🇮🇳 India — 176
- कुल 177 देशों में India 176वें स्थान पर है।
ध्यान दें: EPI की overall ranking सिर्फ air pollution पर आधारित नहीं है। 2026 EPI में Environmental Health, Ecosystem Vitality और Climate Change के अंतर्गत 47 indicators शामिल हैं।