नरेंद्र मोदी 2014 से कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2026 तक लगभग 82 अलग-अलग देशों की यात्रा की है। उपलब्ध नवीनतम compiled data में 103 अंतरराष्ट्रीय यात्राएँ और 82 देश दर्ज हैं
🇮🇳 नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएँ: 2014–2026
| वर्ष | देश | तारीख/अवधि | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 2014 | 🇧🇹 भूटान | 15–16 जून | पड़ोसी कूटनीति, जलविद्युत, विकास सहयोग |
| 🇧🇷 ब्राज़ील | 13–17 जुलाई | BRICS Summit | |
| 🇳🇵 नेपाल | 3–4 अगस्त | पड़ोसी संबंध, विकास | |
| 🇯🇵 जापान | 30 अगस्त–3 सितंबर | निवेश, तकनीक, रणनीतिक साझेदारी | |
| 🇺🇸 अमेरिका | 26–30 सितंबर | UN, द्विपक्षीय संबंध, व्यापार | |
| 🇲🇲 म्यांमार | 11–13 नवंबर | ASEAN, क्षेत्रीय सहयोग | |
| 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | 14–18 नवंबर | G20, व्यापार, रणनीतिक संबंध | |
| 🇫🇯 फिजी | 19 नवंबर | Pacific Island सहयोग | |
| 🇳🇵 नेपाल | 25–27 नवंबर | SAARC Summit | |
| 2015 | 🇸🇨 सेशेल्स | 10–11 मार्च | समुद्री सुरक्षा |
| 🇲🇺 मॉरीशस | 11–12 मार्च | Indian Ocean, विकास | |
| 🇱🇰 श्रीलंका | 13–14 मार्च | पड़ोसी संबंध | |
| 🇸🇬 सिंगापुर | 29 मार्च | व्यापार, निवेश | |
| 🇫🇷 फ्रांस | 10–11 अप्रैल | रक्षा, परमाणु ऊर्जा | |
| 🇩🇪 जर्मनी | 12–14 अप्रैल | उद्योग, व्यापार | |
| 🇨🇦 कनाडा | 14–16 अप्रैल | ऊर्जा, व्यापार | |
| 🇨🇳 चीन | 14–16 मई | द्विपक्षीय संबंध | |
| 🇲🇳 मंगोलिया | 17 मई | रणनीतिक साझेदारी | |
| 🇰🇷 दक्षिण कोरिया | 18–19 मई | तकनीक, निवेश | |
| 🇧🇩 बांग्लादेश | 6–7 जून | सीमा, कनेक्टिविटी | |
| 🇺🇿 उज़्बेकिस्तान | जुलाई | मध्य एशिया, सुरक्षा | |
| 🇰🇿 कज़ाखस्तान | जुलाई | ऊर्जा, SCO | |
| 🇷🇺 रूस | जुलाई | रक्षा, ऊर्जा | |
| 🇹🇲 तुर्कमेनिस्तान | जुलाई | ऊर्जा, गैस | |
| 🇰🇬 किर्गिस्तान | जुलाई | सुरक्षा, SCO | |
| 🇮🇪 आयरलैंड | सितंबर | व्यापार, तकनीक | |
| 🇺🇸 अमेरिका | सितंबर | UN, द्विपक्षीय संबंध | |
| 🇬🇧 ब्रिटेन | नवंबर | व्यापार, निवेश | |
| 🇹🇷 तुर्किये | नवंबर | G20 | |
| 2016 | 🇧🇪 बेल्जियम | मार्च | India-EU संबंध |
| 🇺🇸 अमेरिका | जून | रक्षा, व्यापार | |
| 🇲🇽 मेक्सिको | जून | ऊर्जा, NSG | |
| 🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड | जनवरी/जून | WEF, निवेश | |
| 🇮🇷 ईरान | मई | Chabahar, ऊर्जा | |
| 🇶🇦 कतर | जून | ऊर्जा, निवेश | |
| 🇰🇪 केन्या | जुलाई | अफ्रीका संबंध | |
| 🇹🇿 तंजानिया | जुलाई | विकास सहयोग | |
| 🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका | जुलाई | BRICS | |
| 🇲🇿 मोज़ाम्बिक | जुलाई | ऊर्जा, रक्षा | |
| 🇻🇳 वियतनाम | सितंबर | ASEAN, रक्षा | |
| 🇱🇦 लाओस | सितंबर | ASEAN/EAS | |
| 2017 | 🇱🇰 श्रीलंका | मई | बौद्ध/सांस्कृतिक संबंध |
| 🇩🇪 जर्मनी | मई | G20 | |
| 🇪🇸 स्पेन | मई | व्यापार, रक्षा | |
| 🇷🇺 रूस | जून | ऊर्जा, रक्षा | |
| 🇺🇸 अमेरिका | जून | रणनीतिक संबंध | |
| 🇮🇱 इज़राइल | जुलाई | रक्षा, कृषि, तकनीक | |
| 🇸🇬 सिंगापुर | नवंबर | निवेश | |
| 🇵🇭 फिलीपींस | नवंबर | ASEAN | |
| 2018 | 🇯🇴 जॉर्डन | फरवरी | पश्चिम एशिया |
| 🇵🇸 फिलिस्तीन | फरवरी | विकास सहयोग | |
| 🇦🇪 UAE | फरवरी | ऊर्जा, निवेश | |
| 🇴🇲 ओमान | फरवरी | ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा | |
| 🇸🇪 स्वीडन | अप्रैल | India-Nordic | |
| 🇬🇧 ब्रिटेन | अप्रैल | Commonwealth | |
| 🇩🇪 जर्मनी | अप्रैल | व्यापार | |
| 🇷🇺 रूस | मई | रणनीतिक संबंध | |
| 🇺🇬 युगांडा | जुलाई | अफ्रीका | |
| 🇷🇼 रवांडा | जुलाई | विकास | |
| 🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका | जुलाई | BRICS | |
| 🇸🇬 सिंगापुर | नवंबर | ASEAN | |
| 2019 | 🇲🇻 मालदीव | जून | समुद्री सुरक्षा |
| 🇱🇰 श्रीलंका | जून | आतंकवाद/सुरक्षा | |
| 🇰🇬 किर्गिस्तान | जून | SCO | |
| 🇯🇵 जापान | जून | G20 | |
| 🇫🇷 फ्रांस | अगस्त | G7 | |
| 🇦🇪 UAE | अगस्त | रणनीतिक संबंध | |
| 🇷🇺 रूस | सितंबर | आर्थिक/रक्षा | |
| 🇺🇸 अमेरिका | सितंबर | UN, Howdy Modi | |
| 🇸🇦 सऊदी अरब | अक्टूबर | ऊर्जा, निवेश | |
| 🇹🇭 थाईलैंड | नवंबर | ASEAN | |
| 🇧🇷 ब्राज़ील | नवंबर | BRICS | |
| 2020 | — | — | COVID-19 के कारण कोई विदेश यात्रा नहीं |
| 2021 | 🇧🇩 बांग्लादेश | मार्च | स्वतंत्रता समारोह |
| 🇺🇸 अमेरिका | सितंबर | UN, Quad | |
| 🇮🇹 इटली | अक्टूबर | G20 | |
| 🇻🇦 वेटिकन | अक्टूबर | Pope से मुलाकात | |
| 🇬🇧 ब्रिटेन | नवंबर | COP26 | |
| 2022 | 🇩🇪 जर्मनी | मई/जून | G7 |
| 🇩🇰 डेनमार्क | मई | India-Nordic Summit | |
| 🇫🇷 फ्रांस | मई | रणनीतिक संबंध | |
| 🇯🇵 जापान | मई | Quad | |
| 🇳🇵 नेपाल | मई | पड़ोसी संबंध | |
| 🇺🇿 उज़्बेकिस्तान | सितंबर | SCO | |
| 🇯🇵 जापान | सितंबर | Abe funeral | |
| 🇮🇩 इंडोनेशिया | नवंबर | G20 | |
| 2023 | 🇯🇵 जापान | मई | G7 |
| 🇵🇬 PNG | मई | Pacific Islands | |
| 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | मई | Quad | |
| 🇺🇸 अमेरिका | जून | State Visit | |
| 🇪🇬 मिस्र | जून | द्विपक्षीय संबंध | |
| 🇫🇷 फ्रांस | जुलाई | Bastille Day, रक्षा | |
| 🇦🇪 UAE | जुलाई | ऊर्जा, निवेश | |
| 🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका | अगस्त | BRICS | |
| 🇬🇷 ग्रीस | अगस्त | रणनीतिक संबंध | |
| 🇮🇩 इंडोनेशिया | सितंबर | ASEAN/EAS | |
| 🇦🇪 UAE | नवंबर | COP28 | |
| 2024 | 🇦🇪 UAE | फरवरी | निवेश, ऊर्जा |
| 🇶🇦 कतर | फरवरी | ऊर्जा | |
| 🇧🇹 भूटान | मार्च | पड़ोसी संबंध | |
| 🇮🇹 इटली | जून | G7 | |
| 🇷🇺 रूस | जुलाई | रक्षा, ऊर्जा | |
| 🇦🇹 ऑस्ट्रिया | जुलाई | यूरोप/रणनीतिक संबंध | |
| 🇵🇱 पोलैंड | अगस्त | यूरोपीय संबंध | |
| 🇺🇦 यूक्रेन | अगस्त | शांति/युद्ध | |
| 🇸🇬 सिंगापुर | सितंबर | निवेश, तकनीक | |
| 🇧🇳 ब्रुनेई | सितंबर | ASEAN | |
| 🇺🇸 अमेरिका | सितंबर | UN, Quad | |
| 🇱🇦 लाओस | अक्टूबर | ASEAN | |
| 🇷🇺 रूस | अक्टूबर | BRICS | |
| 🇳🇬 नाइजीरिया | नवंबर | अफ्रीका | |
| 🇧🇷 ब्राज़ील | नवंबर | G20 | |
| 🇬🇾 गुयाना | नवंबर | Caribbean | |
| 🇰🇼 कुवैत | दिसंबर | ऊर्जा, भारतीय समुदाय | |
| 2025 | 🇫🇷 फ्रांस | फरवरी | AI Summit |
| 🇺🇸 अमेरिका | फरवरी | द्विपक्षीय संबंध | |
| 🇲🇺 मॉरीशस | मार्च | Indian Ocean | |
| 🇹🇭 थाईलैंड | अप्रैल | ASEAN | |
| 🇱🇰 श्रीलंका | अप्रैल | पड़ोसी संबंध | |
| 🇸🇦 सऊदी अरब | अप्रैल | ऊर्जा/निवेश | |
| 🇨🇾 साइप्रस | जून | यूरोप | |
| 🇨🇦 कनाडा | जून | G7 | |
| 🇭🇷 क्रोएशिया | जून | द्विपक्षीय संबंध | |
| 🇬🇭 घाना | जुलाई | अफ्रीका | |
| 🇹🇹 त्रिनिदाद & टोबैगो | जुलाई | Caribbean | |
| 🇦🇷 अर्जेंटीना | जुलाई | G20 | |
| 🇧🇷 ब्राज़ील | जुलाई | BRICS | |
| 🇳🇦 नामीबिया | जुलाई | अफ्रीका | |
| 🇬🇧 ब्रिटेन | जुलाई | व्यापार | |
| 🇲🇻 मालदीव | जुलाई | पड़ोसी संबंध | |
| 🇯🇵 जापान | अगस्त | रणनीतिक संबंध | |
| 🇨🇳 चीन | अगस्त | SCO | |
| 🇧🇹 भूटान | नवंबर | पड़ोसी संबंध | |
| 🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका | नवंबर | G20 | |
| 🇯🇴 जॉर्डन | दिसंबर | पश्चिम एशिया | |
| 🇪🇹 इथियोपिया | दिसंबर | अफ्रीका | |
| 🇴🇲 ओमान | दिसंबर | ऊर्जा | |
| 2026 | 🇲🇾 मलेशिया | 7–8 फरवरी | ASEAN |
| 🇮🇱 इज़राइल | 25–26 फरवरी | रक्षा, तकनीक | |
| 🇦🇪 UAE | 15–20 मई | निवेश/ऊर्जा | |
| 🇳🇱 नीदरलैंड | 15–20 मई | व्यापार/तकनीक | |
| 🇸🇪 स्वीडन | 15–20 मई | Nordic सहयोग | |
| 🇳🇴 नॉर्वे | 15–20 मई | हरित/समुद्री सहयोग | |
| 🇮🇹 इटली | 15–20 मई | रणनीतिक संबंध | |
| 🇫🇷 फ्रांस | 13–18 जून | रणनीतिक/आर्थिक सहयोग | |
| 🇸🇰 स्लोवाकिया | 13–18 जून | यूरोप संबंध | |
| 🇸🇨 सेशेल्स | 27–29 जून | Indian Ocean | |
| 🇮🇩 इंडोनेशिया | 6–11 जुलाई | ASEAN | |
| 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | 6–11 जुलाई | Quad/रणनीतिक संबंध | |
| 🇳🇿 न्यूज़ीलैंड | 6–11 जुलाई | व्यापार/प्रशांत सहयोग |
PMO के रिकॉर्ड में 2014 की शुरुआती यात्राएँ भूटान, ब्राज़ील, नेपाल, जापान, अमेरिका आदि से शुरू होती हैं और 2015 में फ्रांस-जर्मनी-कनाडा, चीन-मंगोलिया-दक्षिण कोरिया तथा मध्य एशिया-रूस जैसे multi-country tours दर्ज हैं