How much have commercial gas cylinders📈 increased overall from 2014 to 2026?
🔥 Delhi 19-kg Commercial LPG: 2014–2026
| वर्ष | Delhi Rate (₹/19 kg) | पिछले साल से बदलाव | % बदलाव |
|---|---|---|---|
| 2014 | ₹1,267.00 | — | — |
| 2015 | ₹1,108.00 | -₹159.00 | -12.55% |
| 2016 | ₹1,054.50 | -₹53.50 | -4.83% |
| 2017 | ₹1,318.50 | +₹264.00 | +25.04% |
| 2018 | ₹1,404.50 | +₹86.00 | +6.52% |
| 2019 | ₹1,211.50 | -₹193.00 | -13.74% |
| 2020 | ₹1,296.00 | +₹84.50 | +6.97% |
| 2021 | ₹2,101.00 | +₹805.00 | +62.11% |
| 2022 | ₹1,744.00 | -₹357.00 | -16.99% |
| 2023 | ₹1,796.50 | +₹52.50 | +3.01% |
| 2024 | ₹1,818.50 | +₹22.00 | +1.22% |
| 2025 | ₹1,580.50 | -₹238.00 | -13.09% |
| 2026* | ₹2,747.50 | +₹1,167.00 | +73.84% |
* 2026 के लिए 1 सितंबर 2026 का rate लिया गया है। IOCL की historical table में 1 जुलाई 2026 तक ₹2,930 और अगस्त में ₹2,738 दर्ज है; 1 सितंबर से रिपोर्टेड Delhi rate ₹2,747.50 है।
📈 2014 से 2026 में कुल कितना बढ़ा?
₹1,267 → ₹2,747.50
- कुल बढ़ोतरी: ₹1,480.50 प्रति cylinder
- प्रतिशत वृद्धि: लगभग 116.85%
- यानी 2014 के मुकाबले 2026 में commercial cylinder लगभग 2.17 गुना कीमत का है।