2014 рд╕реЗ 2026 рддрдХ рдХреЗрдВрджреНрд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдХрд┐рдП рдЧрдП Privatization (рдирд┐рдЬреАрдХрд░рдг) рдФрд░ Disinvestment (рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢) рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдмрддрд╛рдУ ?
ЁЯЗоЁЯЗ│ 2014тАУ2026: рдкреНрд░рдореБрдЦ рдирд┐рдЬреАрдХрд░рдг/рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢
| рд╡рд░реНрд╖ | рдХрдВрдкрдиреА/рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ | рдХреНрдпрд╛ рд╣реБрдЖ? | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ |
|---|---|---|---|
| 2014 | Hindustan Zinc | рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдиреЗ рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдмреЗрдЪрдХрд░ рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдХрд┐рдпрд╛ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2015 | REC, PFC рдЖрджрд┐ | рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдХреА рдмрд┐рдХреНрд░реА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016 | NTPC, NHPC, ONGC рдЖрджрд┐ | рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдмрд┐рдХреНрд░реА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017 | ONGCтАУHPCL | ONGC рдиреЗ HPCL рдореЗрдВ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреА рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдЦрд░реАрджреА | Strategic transaction |
| 2018 | HAL, GIC, New India Assurance рдЖрджрд┐ | IPO/OFS рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдХрдо рд╣реБрдИ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2019 | Railway/PSU listings | IRCTC, IRFC рдЖрджрд┐ рдХреА рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдореЗрдВ рд▓рд┐рд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢/рд▓рд┐рд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ |
| 2020 | Strategic Disinvestment Policy | рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдиреЗ CPSEs рдХреЗ рд░рдгрдиреАрддрд┐рдХ рдирд┐рдЬреАрдХрд░рдг рдХреА рдиреАрддрд┐ рдХреЛ рдЖрдЧреЗ рдмрдврд╝рд╛рдпрд╛ | рдиреАрддрд┐ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди |
| 2021 | тЬИя╕П Air India | Tata Group рдХреЛ Air India рдХрд╛ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ | Privatization рдкреВрд░рд╛ |
| 2022 | ЁЯПн Neelachal Ispat Nigam Ltd (NINL) | Tata Steel Long Products рдХреЛ рд░рдгрдиреАрддрд┐рдХ рдмрд┐рдХреНрд░реА | Privatization рдкреВрд░рд╛ |
| 2022 | ЁЯТ░ LIC | IPO рдХреЗ рдЬрд░рд┐рдП рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдиреЗ рд▓рдЧрднрдЧ 3.5% рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдмреЗрдЪреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2023тАУ24 | рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди CPSEs | OFS/IPO рдХреЗ рдЬрд░рд┐рдП рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдмрд┐рдХреНрд░реА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2024тАУ26 | рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдкрд░рд┐рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐рдпрд╛рдВ/CPSEs | Strategic disinvestment рдФрд░ minority stake sale рдкрд░ рдХрд╛рдо | рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛/рдиреАрддрд┐ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ |
тЬИя╕П рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝рд╛ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг: Air India
Air India рдХрд╛ рдирд┐рдЬреАрдХрд░рдг 2021 рдореЗрдВ рдкреВрд░рд╛ рд╣реБрдЖред Tata Group рдиреЗ тВ╣18,000 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреЗ enterprise value рд╡рд╛рд▓реЗ рд╕реМрджреЗ рдореЗрдВ Air India рдХрд╛ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХрд┐рдпрд╛ред рдпрд╣ 2014 рдХреЗ рдмрд╛рдж рднрд╛рд░рдд рдХреЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдЪрд░реНрдЪрд┐рдд strategic privatization рдореЗрдВ рд╕реЗ рдПрдХ рд╣реИред
ЁЯПн NINL
Neelachal Ispat Nigam Ltd. рдХрд╛ strategic disinvestment Tata Steel Long Products рдХреЛ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ред рдпрд╣ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреА рдЙрд╕ рдиреАрддрд┐ рдХрд╛ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдЧреИрд░-рд░рдгрдиреАрддрд┐рдХ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдЕрдкрдиреА рдХрдВрдкрдирд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдФрд░ рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдХрдо рдХрд░рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреА рд╣реИред
ЁЯТ░ LIC IPO
2022 рдореЗрдВ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдиреЗ LIC рдХрд╛ IPO рдХрд░рд╛рдпрд╛ред рдЗрд╕рдореЗрдВ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдиреЗ рдЕрдкрдиреА рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдХрд╛ рдПрдХ рдЫреЛрдЯрд╛ рд╣рд┐рд╕реНрд╕рд╛ рдЬрдирддрд╛ рдХреЛ рдмреЗрдЪрд╛, рд▓реЗрдХрд┐рди LIC рдХрд╛ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рд╣реА рд░рд╣рд╛ред рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рдЗрд╕реЗ рдкреВрд░реНрдг privatization рдХрд╣рдирд╛ рд╕рд╣реА рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрдЧрд╛ред
тЪая╕П рдХрд┐рди рдЪреАрдЬреЛрдВ рдХреЛ Privatization рдХрд╣рдирд╛ рд╕рд╣реА рдирд╣реАрдВ рд╣реИ?
рдпрд╣ рдмрд╣реБрдд рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рд╣реИред
BPCL, Indian Railways, SBI, PNB, ONGC, NTPC, Coal India рдЖрджрд┐ рдХреЛ рд╕рд┐рд░реНрдл рдЗрд╕рд▓рд┐рдП “рдирд┐рдЬреАрдХрд░рдг” рдирд╣реАрдВ рдХрд╣рд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдиреЗ рдЗрдирдореЗрдВ рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рдмреЗрдЪреА рд╣реИред
рдЕрдЧрд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░ 5тАУ10% рд╢реЗрдпрд░ рдмреЗрдЪрддреА рд╣реИ рд▓реЗрдХрд┐рди рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рдЕрдкрдиреЗ рдкрд╛рд╕ рд░рдЦрддреА рд╣реИ, рддреЛ рд╡рд╣ Disinvestment рд╣реИ, рдкреВрд░реНрдг privatization рдирд╣реАрдВред
рдЗрд╕реА рддрд░рд╣ PSU рдХреА stock-market listing рднреА рдЕрдкрдиреЗ-рдЖрдк рдореЗрдВ privatization рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрддреАред
рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рдиреАрдЪреЗ 2014тАУ2026 рдХреА PSU disinvestment/strategic-sale transactions рджреА рдЬрд╛ рд░рд╣реА рд╣реИрдВред рдЬрд╣рд╛рдВ рдХрдВрдкрдиреА рдкреВрд░реА рддрд░рд╣ рдирд┐рдЬреА рд╣рд╛рдереЛрдВ рдореЗрдВ рдирд╣реАрдВ рдЧрдИ, рдЙрд╕реЗ тАЬрдирд┐рдЬреАрдХрд░рдг рдирд╣реАрдВтАЭ рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рд╕реНрдкрд╖реНрдЯ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред
ЁЯУК 2014тАУ2026 рдкреНрд░рдореБрдЦ PSU Disinvestment/Privatization Table
| рд╡рд┐рддреНрдд рд╡рд░реНрд╖ | PSU/рдХрдВрдкрдиреА | рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреА рдмреЗрдЪреА рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА | рддрд░реАрдХрд╛ | рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд░рдХрдо тВ╣ рдХрд░реЛрдбрд╝ | рдЦрд░реАрджрд╛рд░/рдХрд┐рд╕реЗ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди CPSEs | тАФ | OFS/рдЕрдиреНрдп | 24,349 рдХреБрд▓ | рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2015-16 | REC | 5% | OFS | 1,608 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2015-16 | NTPC | 5% | OFS | 5,014.55 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2015-16 | PFC | 5% | OFS | 1,671 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2015-16 | CONCOR | 5% | OFS | 1,155.20 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2015-16 | Indian Oil | 10% | OFS | 9,369 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2015-16 | Engineers India | 10% | OFS | 642.50 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2015-16 | Dredging Corp. | 5% | OFS | 53.33 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016-17 | NALCO | 6.36% | Buyback | 2,831.71 | рдХрдВрдкрдиреА/рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016-17 | NHPC | 11.36% | OFS | 2,716.55 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016-17 | Hindustan Copper | 7% | OFS | 399.93 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016-17 | NMDC | 5.06% | Buyback | 7,519.15 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016-17 | MOIL | 5.36% | Buyback | 793.87 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016-17 | NBCC | 15% | OFS | 2,201.14 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016-17 | BEL | 5% | OFS | 1,672.66 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдирд┐рд╡реЗрд╢рдХ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016-17 | Coal India | 1.25% | Buyback | 2,638.24 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2016-17 | NLC India | 0.68% | Buyback | 1,429.38 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | NALCO | 9.21% | OFS | 1,191.73 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | HUDCO | 10.19% | IPO | 1,207.35 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | Oil India | 5.60% | Buyback | 1,135.26 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | RCFL | 5% | OFS | 205.15 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | National Fertilizers | 15% | OFS | 530.72 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | Cochin Shipyard | 25% | IPO | 470.01 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | NTPC | 6.63% | OFS | 9,117.92 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | GIC | 12.5% | IPO | 9,684.75 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | NLC India | 5% | OFS | 722.29 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | New India Assurance | 11.65% | IPO | 7,653.32 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | NMDC | 2.52% | OFS | 1,223.13 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | HPCL | 51.11% | Strategic transaction | 36,915 | ONGC | рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг ONGC рдХреЛ |
| 2017-18 | SJVN | 5% | Buyback | 558.68 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | MOIL | 7.5% | Buyback | 130.85 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | BDL | 12.25% | IPO | 950.35 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2017-18 | HAL | 10.03% | IPO | 4,054.66 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | MIDHANI | 26% | IPO | 434.14 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | RITES | 12.60% | IPO | 460.51 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | IRCON | 10% | IPO | 466 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | GRSE | 25.50% | IPO | 342.90 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | Coal India | 3.19% | OFS | 5,218.30 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | HSCC | 100% | Strategic Disinvestment | 285 | NBCC | рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг NBCC рдХреЛ |
| 2018-19 | NALCO | 1.80% | Buyback | 260.41 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | NLC India | 0.48% | Buyback | 989.86 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | BHEL | 3.15% | Buyback | 992.41 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | IOCL | 3.39% | Buyback | 2,647 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | ONGC | 0.43% | Buyback | 2,510.51 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | NMDC | 2.56% | Buyback | 768.77 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | Dredging Corp. | 73.44% | Strategic Disinvestment | 1,049.17 | Consortium/PSU buyers | рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдВрддрд░рд┐рдд |
| 2018-19 | PFCтАУREC transaction | 52.63% | Strategic transaction | 14,499.99 | PFC | PSU-to-PSU |
| 2018-19 | Oil India | 4.52% | Buyback | 721.62 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2018-19 | MSTC | 25.10% | IPO | 210.60 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2019-20 | RVNL | 12.16% | IPO | 475.89 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2019-20 | IRCTC | 12.60% | IPO | 637.97 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2019-20 | RITES | 10.01% | OFS | 730.33 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2019-20 | RITES | 5.37% | OFS | 399.25 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2019-20 | THDC India | 74.49% | Strategic Disinvestment | 7,500 | NTPC | PSU рдХреЛ рд╣рд╕реНрддрд╛рдВрддрд░рдг |
| 2019-20 | NEEPCO | 100% | Strategic Disinvestment | 4,000 | NTPC | PSU рдХреЛ рд╣рд╕реНрддрд╛рдВрддрд░рдг |
| 2019-20 | Kamarajar Port | 66.67% | Strategic Disinvestment | 2,383 | Chennai Port Trust | PSU/рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ |
| 2020-21 | HAL | 14.82% | OFS | 4,924.23 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2020-21 | Bharat Dynamics | 12.82% | OFS | 771.46 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2020-21 | Mazagon Dock | 15.17% | IPO | 442.79 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2020-21 | IRCTC | 20% | OFS | 4,474.38 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2020-21 | SAIL | 10% | OFS | 2,737.56 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2020-21 | IRFC | 4.55% | IPO | 1,541.37 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2020-21 | RailTel | 27.16% | IPO | 817.60 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2020-21 | IRCON | 16% | OFS | 676.28 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2020-21 | Tata Communications | 26.12% | OFS | 8,846.72 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рд╕рдорд╛рдкреНрдд |
| 2020-21 | RVNL | 9.63% | OFS | 551.96 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2021-22 | Air India | 100% | Strategic Sale | тВ╣2,700 cash proceeds | Tata Group | рдкреВрд░реНрдг рдирд┐рдЬреАрдХрд░рдг |
| 2021-22 | NMDC | 7.49% | OFS | 3,651.37 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2021-22 | HUDCO | 8% | OFS | 720.41 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2021-22 | HCL | 6.61% | OFS | 741.95 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2021-22 | IPCL residual shares | 0.42% | Stock exchange | 219.34 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗрджрд╛рд░реА рд╕рдорд╛рдкреНрдд |
| 2022-23 | LIC | 3.50% | IPO | 20,516.12 | рдЬрдирддрд╛/рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рдирд┐рдЬреАрдХрд░рдг рдирд╣реАрдВ |
| 2022-23 | ONGC | 1.50% | OFS | 3,026.23 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2022-23 | IRCTC | 5% | OFS | 2,723.73 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2022-23 | HAL | 3.50% | OFS | 2,901.09 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2022-23 | GAIL | 0.07% | Buyback | 497.27 | рдХрдВрдкрдиреА | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2022-23 | NINL | 100% JV stake | Strategic Sale | Enterprise value тВ╣12,100 cr | Tata Steel Long Products | рдирд┐рдЬреА рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХреЛ рд╣рд╕реНрддрд╛рдВрддрд░рдг |
| 2023-24 | Coal India | 3% | OFS | 4,185.31 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2023-24 | RVNL | 5.36% | OFS | 1,365.61 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2023-24 | SJVN | 4.92% | OFS | 1,348.47 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2023-24 | HUDCO | 6.64% | OFS | 1,049.95 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2023-24 | IREDA | 10% | IPO/OFS | 858.36 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2023-24 | IRCON | 8% | OFS | 1,191.13 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2023-24 | NHPC | 3.50% | OFS | 2,452.59 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2023-24 | NLC India | 7% | OFS | 2,128.64 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2024-25 | GIC | 3.39% | OFS | 2,345.55 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2024-25 | Cochin Shipyard | 4.95% | OFS | 2,015.32 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2024-25 | HZL | 1.62% | OFS | 3,449.18 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2025-26 | рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди CPSEs | тАФ | OFS/рдЕрдиреНрдп | 16,885.56 рдХреБрд▓ | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2026-27* | Central Bank of India | 8.08% | OFS | 2,266.13 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2026-27* | Coal India | 2% | OFS | 5,542.36 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2026-27* | NHPC | 6.01% | OFS | 4,357.36 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
| 2026-27* | NLC India | 2.73% | OFS | 1,223.57 | рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ |
* 2026-27 27 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рддрдХ рдЪрд▓ рд░рд╣рд╛ рд╡рд┐рддреНрдд рд╡рд░реНрд╖ рд╣реИ, рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рдЗрд╕реЗ рдкреВрд░реНрдг-рд╡рд░реНрд╖ рдХрд╛ рдЖрдВрдХрдбрд╝рд╛ рдирд╣реАрдВ рд╕рдордЭрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред DIPAM рдХреЗ рддрд╛рдЬрд╛ рдЖрдВрдХрдбрд╝реЛрдВ рдореЗрдВ FY27 рдХреА рдХреБрд▓ disinvestment receipts рдЕрднреА тВ╣52,716.02 рдХрд░реЛрдбрд╝ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рдЧрдИ рд╣реИрдВред
ЁЯТ░ рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдХреБрд▓ Disinvestment Receipts
| рд╡рд┐рддреНрдд рд╡рд░реНрд╖ | рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреЛ рдорд┐рд▓реЗ рд╡рд┐рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ тВ╣ рдХрд░реЛрдбрд╝ |
|---|---|
| 2014-15 | 24,349 |
| 2015-16 | 23,997 |
| 2016-17 | 46,247 |
| 2017-18 | 100,037 |
| 2018-19 | 84,972 |
| 2019-20 | 50,300 |
| 2020-21 | 32,886 |
| 2021-22 | 13,534 |
| 2022-23 | 35,294 |
| 2023-24 | 16,507 |
| 2024-25 | 10,163 |
| 2025-26 | 16,886 |
| 2026-27* | 52,716 |
| рдХреБрд▓ | рд▓рдЧрднрдЧ тВ╣5.08 рд▓рд╛рдЦ рдХрд░реЛрдбрд╝ |
рдпреЗ рдХреБрд▓ рдЖрдВрдХрдбрд╝реЗ DIPAM рдХреЗ official receipts dashboard рд╕реЗ рд╣реИрдВред
Sab bech do 2047 tak adani india chalega