मेडल्स के आधार पर भारत की 2026 एशियाई खेलों में क्या स्थिति है?
भारत की स्थिति:
| रैंक | देश | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 98 | 37 | 24 | 159 |
| 2 | जापान | 28 | 44 | 44 | 116 |
| 3 | दक्षिण कोरिया | 13 | 17 | 34 | 64 |
| 4 | कजाखस्तान | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 5 | उज्बेकिस्तान | 7 | 15 | 9 | 31 |
| 6 | थाईलैंड | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 7 | ईरान | 6 | 11 | 7 | 24 |
| 8 | हांगकांग | 4 | 11 | 11 | 26 |
| 9 | उत्तर कोरिया | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | बहरीन | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | मलेशिया | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | 🇮🇳 भारत | 2 | 9 | 12 | 23 |
भारत 12वें स्थान पर है और उसके खाते में 2 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज = 23 पदक हैं।
भारत के 2026 के प्रमुख पदक स्रोत: शूटिंग, एथलेटिक्स, क्रिकेट, वुशु, रोइंग, बैडमिंटन, MMA, टेबल टेनिस, सॉफ्ट टेनिस और वेटलिफ्टिंग।
![]()