💰 GST से सरकार को हर महीने कितना पैसा मिलता है और उसका इस्तेमाल कहां होता है?
भारत में GST collection आमतौर पर ₹1.8–2.0 लाख करोड़ प्रति माह के आसपास रहता है, हालांकि हर महीने इसमें काफी उतार-चढ़ाव होता है। GST का पैसा केवल केंद्र सरकार के पास नहीं जाता—CGST केंद्र को, SGST राज्य को और IGST का हिस्सा केंद्र-राज्य के बीच नियमों के अनुसार बांटा जाता है।
🧾 GST का पैसा कहां जाता है?
| इस्तेमाल | उदाहरण |
|---|---|
| 🏥 Health | सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य योजनाएं |
| 🎓 Education | स्कूल, कॉलेज, शिक्षा योजनाएं |
| 🛣️ Infrastructure | सड़क, रेलवे, पुल, transport |
| 🛡️ Defence | सेना, हथियार, सुरक्षा |
| 👨🌾 Agriculture | किसान योजनाएं, सिंचाई, कृषि सहायता |
| 🏠 Welfare schemes | गरीबों के लिए housing, food, social security |
| 👮 Police & administration | कानून-व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था |
| 💳 Government debt | पुराने सरकारी कर्ज पर ब्याज और repayment |
| 🏛️ States को हिस्सा | राज्यों के अपने खर्च और योजनाओं के लिए |
![]()