🇮🇳 29 सितंबर 2026: एशियन गेम्स में भारत की किन खेलों पर नजर है?
आज जापान के आइची-नागोया में चल रहे Asian Games 2026 में भारत के लिए एथलेटिक्स, शूटिंग और बॉक्सिंग प्रमुख आकर्षण हैं। इसके अलावा तीरंदाजी, साइक्लिंग, स्क्वैश, टेनिस और अन्य खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
🇮🇳 भारत के सभी 45 पदक
🥇 गोल्ड — 4
| # | खेल | खिलाड़ी/टीम | स्पर्धा | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏏 क्रिकेट | भारतीय महिला टीम | Women’s T20 | 🥇 |
| 2 | 🎯 शूटिंग | कमलजीत व सुरूची सिंह | 10m Air Pistol Mixed Team | 🥇 |
| 3 | 🤼 कबड्डी | भारतीय महिला टीम | टीम | 🥇 |
| 4 | 🤼 कबड्डी | भारतीय पुरुष टीम | टीम | 🥇 |
🥈 सिल्वर — 20
| # | खेल | खिलाड़ी/टीम | स्पर्धा | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 🎯 शूटिंग | एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्सा के. विनोद | महिला 10m एयर राइफल टीम | 🥈 |
| 6 | 🎯 शूटिंग | एलावेनिल वलारिवन | महिला 10m एयर राइफल | 🥈 |
| 7 | 🎯 शूटिंग | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने | पुरुष 10m एयर राइफल टीम | 🥈 |
| 8 | 🎯 शूटिंग | हिमांशु ढिल्लों | पुरुष 10m एयर राइफल | 🥈 |
| 9 | 🏋️ वेटलिफ्टिंग | मीराबाई चानू | महिला 49kg | 🥈 |
| 10 | 🥋 वुशु | नाओरेम रोशिबिना देवी | महिला Sanda 60kg | 🥈 |
| 11 | 🏃 एथलेटिक्स | भारतीय Mixed 4×400m टीम | Mixed 4×400m Relay | 🥈 |
| 12 | 🎯 शूटिंग | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमार | पुरुष 50m Rifle 3P Team | 🥈 |
| 13 | 🏃 एथलेटिक्स | गुलवीर सिंह | पुरुष 10,000m | 🥈 |
| 14 | 🏃 एथलेटिक्स | सावन बरवाल | पुरुष मैराथन | 🥈 |
| 15 | 🎯 शूटिंग | आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन, विदर्सा के. विनोद | महिला 50m Rifle 3P Team | 🥈 |
| 16 | 🏃 एथलेटिक्स | तजिंदरपाल सिंह तूर | पुरुष Shot Put | 🥈 |
| 17 | 🏃 एथलेटिक्स | एंसी सोजन एडप्पिल्ली | महिला Long Jump | 🥈 |
| 18 | 🏃 एथलेटिक्स | सरवेश कुशारे | पुरुष High Jump | 🥈 |
| 19 | 🥍 स्क्वैश | अभय सिंह | पुरुष Singles | 🥈 |
| 20 | 🥍 स्क्वैश | अनाहत सिंह | महिला Singles | 🥈 |
| 21 | 🎯 शूटिंग | ईशा सिंह | महिला 25m Pistol | 🥈 |
| 22 | 🏃 एथलेटिक्स | गुलवीर सिंह | पुरुष 1500m | 🥈 |
| 23 | 🏃 एथलेटिक्स | श्रीशंकर मुरली | पुरुष Long Jump | 🥈 |
| 24 | 🏃 एथलेटिक्स | यशवीर सिंह | पुरुष Javelin Throw | 🥈 |
सिल्वर की शुरुआती 17 प्रविष्टियाँ और बाद के तीन एथलेटिक्स सिल्वर स्रोतों में दर्ज हैं।
🥉 ब्रॉन्ज — 21
| # | खेल | खिलाड़ी/टीम | स्पर्धा | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 🎯 शूटिंग | रुद्रांक्ष पाटिल | पुरुष 10m एयर राइफल | 🥉 |
| 26 | 🥋 MMA | सुचिका तारियाल | महिला Traditional -60kg | 🥉 |
| 27 | 🎯 शूटिंग | राइजा ढिल्लों, परिनाज़ धालीवाल, माहेश्वरी चौहान | महिला Skeet Team | 🥉 |
| 28 | 🎯 शूटिंग | अनंतजीत सिंह नरूका, मैराज अहमद खान, भवतेघ सिंह गिल | पुरुष Skeet Team | 🥉 |
| 29 | 🎾 सॉफ्ट टेनिस | जय मीना | पुरुष Singles | 🥉 |
| 30 | 🏸 बैडमिंटन | भारतीय पुरुष टीम | Team | 🥉 |
| 31 | 🚣 रोइंग | सतनाम सिंह, सलमान खान | Men’s Double Sculls | 🥉 |
| 32 | 🎯 शूटिंग | अनंतजीत सिंह नरूका, परिनाज़ धालीवाल | Mixed Team Skeet | 🥉 |
| 33 | 🏃 एथलेटिक्स | सीमा कुमारी | महिला 10,000m | 🥉 |
| 34 | 🏓 टेबल टेनिस | मनुष शाह, दिया चितले | Mixed Doubles | 🥉 |
| 35 | 🏃 एथलेटिक्स | मनप्रीत कौर | महिला Shot Put | 🥉 |
| 36 | 🏃 एथलेटिक्स | बारानिका इलांगोवन | महिला Pole Vault | 🥉 |
| 37 | 🥍 स्क्वैश | जोशना चिनप्पा, वेलावन सेंथिलकुमार | Mixed Doubles | 🥉 |
| 38 | 🏃 एथलेटिक्स | प्राची चौधरी | महिला 400m | 🥉 |
| 39 | 🏃 एथलेटिक्स | पारुल चौधरी | महिला 3000m Steeplechase | 🥉 |
| 40 | 🏃 एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर | Decathlon | 🥉 |
| 41 | 🏃 एथलेटिक्स | हरिता भद्रा | महिला 200m | 🥉 |
| 42 | 🥋 कुराश | पिंकी बलहारा | महिला -78kg | 🥉 |
| 43 | 🏃 एथलेटिक्स | विथ्या रामराज | महिला 400m Hurdles | 🥉 |
| 44 | 🏃 एथलेटिक्स | रोहित यादव | पुरुष Javelin Throw | 🥉 |
| 45 | 🏃 एथलेटिक्स | पारुल चौधरी | महिला 5000m | 🥉 |
इनमें पहले 18 ब्रॉन्ज और 29 सितंबर से पहले दर्ज पिंकी बलहारा सहित सूची स्रोत में दी गई है; 28 सितंबर के अंतिम परिणामों में विथ्या रामराज, रोहित यादव और पारुल चौधरी के 5000m ब्रॉन्ज जुड़े।
📊 कुल पदक
🥇 4 गोल्ड + 🥈 20 सिल्वर + 🥉 21 ब्रॉन्ज = 🇮🇳 45 पदक।
1. 🏃 एथलेटिक्स
पदक स्पर्धाएँ
- गुलवीर सिंह और अविनाश साबले — पुरुषों की 5000 मीटर दौड़।
- देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार — पोल वॉल्ट।
- भारतीय खिलाड़ी — 800 मीटर, महिला हाई जंप, हैमर थ्रो और रिले रेस।प्रमुख मुकाबले: दोपहर और शाम (IST)
2. 🎯 शूटिंग
पुरुषों और महिलाओं की ट्रैप स्पर्धाओं में भारतीय निशानेबाजों पर नजर रहेगी। पुरुषों में शापथ भारद्वाज, कायनन चेनाई और अहवर रिजवी तथा महिलाओं में नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत शामिल हैं।
निर्धारित कार्यक्रम: सुबह 6:30 बजे से (IST)।
3. 🥊 बॉक्सिंग
तीन भारतीय मुक्केबाज फाइनल में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे:
- परवीन — महिला 65 किग्रा
- अंकुश पंघाल — पुरुष 80 किग्रा
- नरेंद्र — पुरुष +90 किग्रानिर्धारित मुकाबले: सुबह 10:15 बजे से (IST)
4. 🏹 तीरंदाजी
धीरज बोम्मादेवरा और नीरज चौहान पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा कीर्ति और कुमकुम मोहोड महिला वर्ग में मुकाबला करेंगी।
5. 🚴 ट्रैक साइक्लिंग
भारतीय खिलाड़ी टीम स्प्रिंट और टीम परस्यूट स्पर्धाओं में क्वालिफिकेशन, हीट और पदक रेस में हिस्सा लेंगे।
अन्य खेलों में भी भारत के मुकाबले
| खेल | 29 सितंबर का कार्यक्रम |
|---|---|
| 🏸 स्क्वैश | महिला टीम: भारत बनाम ईरान |
| 🎾 टेनिस | पुरुष एकल और युगल मुकाबले |
| 🚣 कैनो स्लैलम | पुरुष और महिला कयाक स्पर्धाएँ |
| ⛵ सेलिंग | पुरुष डिंगी क्वालिफिकेशन |
| 🏐 वॉलीबॉल | भारत बनाम कतर |
| 🤼 कुराश | पुरुष 66 किग्रा वर्ग |
| 🌊 सर्फिंग | पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टरफाइनल |
![]()