🇮🇳 भारत की अर्थव्यवस्था किन प्रमुख क्षेत्रों पर निर्भर है?
भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर आधारित है। आज सेवा क्षेत्र का आर्थिक उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान है।
| क्षेत्र | मुख्य काम | उदाहरण |
|---|---|---|
| 🌾 कृषि क्षेत्र | खेती और खाद्य उत्पादन | गेहूँ, चावल, दूध, फल-सब्जियाँ |
| 🏭 औद्योगिक क्षेत्र | वस्तुओं का उत्पादन | ऑटोमोबाइल, कपड़ा, स्टील, दवा |
| 💻 सेवा क्षेत्र | सेवाएँ प्रदान करना | IT, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य |
| 🏗️ निर्माण क्षेत्र | इमारत और बुनियादी ढाँचा | सड़क, पुल, घर, मेट्रो |
| ⛏️ खनन एवं ऊर्जा | प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा | कोयला, लौह अयस्क, बिजली, तेल-गैस |
| 🚢 व्यापार एवं परिवहन | वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन | रेलवे, सड़क, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स |
![]()