🌏 भारत किन देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है?
भारत का व्यापार कई देशों के साथ है, लेकिन 2025-26 के उपलब्ध सरकारी व्यापार आँकड़ों में अमेरिका, चीन, UAE, रूस और सऊदी अरब प्रमुख साझेदार हैं। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के Trade Intelligence & Analytics पोर्टल के अनुसार:
| क्रम | देश | भारत का निर्यात | भारत का आयात | मुख्य व्यापार |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 | अमेरिका | $87.31 अरब | $53.45 अरब | IT सेवाएँ, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी |
| 🇨🇳 2 | चीन | $19.47 अरब | $131.62 अरब | इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन |
| 🇦🇪 3 | UAE | $37.36 अरब | $63.89 अरब | पेट्रोलियम, सोना, रत्न-जवाहरात |
| 🇷🇺 4 | रूस | $4.49 अरब | $55.36 अरब | कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद |
| 🇸🇦 5 | सऊदी अरब | $10.28 अरब | $30.79 अरब | कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल |
| 🇸🇬 6 | सिंगापुर | $11.86 अरब | $24.24 अरब | इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम |
| 🇭🇰 7 | हांगकांग | $8.08 अरब | $24.32 अरब | इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना |
| 🇩🇪 8 | जर्मनी | $11.53 अरब | $19.48 अरब | मशीनरी, ऑटो/इंजीनियरिंग |
| 🇮🇶 9 | इराक | $2.96 अरब | $24.56 अरब | मुख्यतः कच्चा तेल |
| 🇯🇵 10 | जापान | $6.04 अरब | $21.44 अरब | मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स |
ध्यान दें: ये आंकड़े FY 2025-26 के उपलब्ध YTD डेटा हैं; सरकारी पोर्टल इसे अप्रैल–जुलाई 2026 तक का डेटा बताता है।
🇮🇳 भारत के व्यापार की खास बात
- अमेरिका भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजारों में प्रमुख है।
- चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है।
- UAE भारत के लिए निर्यात और आयात दोनों में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है।
- रूस से भारत का आयात मुख्यतः ऊर्जा/कच्चे तेल से जुड़ा है।
- भारत के प्रमुख आयातों में पेट्रोलियम, सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं।
![]()