2014 के बाद भारत में महंगाई किन-किन चीजों में बढ़ी ?
भारत में महंगाई मापने का प्रमुख आधिकारिक पैमाना CPI (Consumer Price Index) है। MoSPI जनवरी 2014 से CPI की वस्तु-समूहवार inflation series उपलब्ध कराता है।
🇮🇳 2014 के बाद महंगाई — प्रमुख चीजों की सूची
| # | चीज | 2014 के आसपास | 2026 के आसपास | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⛽ पेट्रोल | ~₹71/L | ~₹100+/L | 🔴 महंगा |
| 2 | 🚛 डीजल | ~₹57/L | ~₹95/L | 🔴 महंगा |
| 3 | 🔥 LPG सिलेंडर | ~₹400–450* | ~₹900+* | 🔴 महंगा |
| 4 | 🥛 दूध | ~₹40/L | ~₹55–70/L | 🔴 महंगा |
| 5 | 🍚 चावल | ~₹25–35/kg | ~₹40–65/kg | 🔴 महंगा |
| 6 | 🌾 गेहूं | ~₹20–25/kg | ~₹25–40/kg | 🔴 महंगा |
| 7 | 🫓 आटा | ~₹22–28/kg | ~₹30–45/kg | 🔴 महंगा |
| 8 | 🫘 अरहर दाल | ~₹60–80/kg | ~₹100–150/kg | 🔴 काफी महंगा |
| 9 | 🫘 मूंग दाल | ~₹65–85/kg | ~₹100–140/kg | 🔴 महंगा |
| 10 | 🫘 मसूर दाल | ~₹55–70/kg | ~₹70–110/kg | 🔴 महंगा |
| 11 | 🛢️ सरसों तेल | ~₹80–100/L | ~₹140–180/L | 🔴 महंगा |
| 12 | 🛢️ सोयाबीन तेल | ~₹70–90/L | ~₹110–160/L | 🔴 महंगा |
| 13 | 🧂 नमक | ~₹12–18/kg | ~₹20–30/kg | 🟠 बढ़ा |
| 14 | 🧅 प्याज | ~₹15–25/kg | ~₹20–50/kg | 🟠 उतार-चढ़ाव |
| 15 | 🥔 आलू | ~₹15–25/kg | ~₹20–40/kg | 🟠 बढ़ा |
| 16 | 🍅 टमाटर | ~₹20–30/kg | ~₹20–60/kg | 🟠 बहुत उतार-चढ़ाव |
| 17 | 🥦 सब्जियां | कम | काफी अधिक/मौसमी | 🟠 बढ़ी |
| 18 | 🍎 फल | कम | काफी अधिक | 🔴 महंगे |
| 19 | 🍬 चीनी | ~₹30–35/kg | ~₹45–55/kg | 🟠 बढ़ी |
| 20 | 🥚 अंडे | ~₹4–5 | ~₹6–9 | 🟠 बढ़े |
| 21 | 🍗 चिकन | ~₹150–200/kg | ~₹180–300/kg | 🟠 बढ़ा |
| 22 | 🐐 मटन | ~₹350–450/kg | ~₹600–900/kg | 🔴 काफी महंगा |
| 23 | ☕ चाय | ~₹180–250/kg | ~₹280–450/kg | 🔴 महंगी |
| 24 | ☕ कॉफी | ~₹400–600/kg | ~₹700–1,200/kg | 🔴 महंगी |
| 25 | 🏗️ सीमेंट | ~₹250–300/bag | ~₹350–450/bag | 🟠 बढ़ा |
| 26 | 🔩 सरिया | ~₹40–45/kg | ~₹55–70/kg | 🟠 बढ़ा |
| 27 | 🧱 ईंट | ~₹4–6 | ~₹7–10 | 🔴 महंगी |
| 28 | 🏖️ रेत | शहर पर निर्भर | काफी अधिक | 🔴 महंगी |
| 29 | 🪨 गिट्टी | शहर पर निर्भर | काफी अधिक | 🔴 महंगी |
| 30 | 🪵 लकड़ी | ~₹500–1,000/cft | ~₹1,000–2,000+ | 🔴 महंगी |
| 31 | 🥇 सोना | ~₹28,000/10g | ₹1 लाख+/10g | 🔴 बहुत ज्यादा बढ़ा |
| 32 | 🏠 मकान | शहर अनुसार | कई शहरों में काफी अधिक | 🔴 महंगा |
| 33 | 🏢 मकान किराया | शहर अनुसार | कई शहरों में काफी अधिक | 🔴 महंगा |
| 34 | 🎓 निजी स्कूल फीस | स्कूल अनुसार | काफी अधिक | 🔴 महंगी |
| 35 | 🎓 कॉलेज फीस | संस्थान अनुसार | काफी अधिक | 🔴 महंगी |
| 36 | 🏥 निजी अस्पताल OPD | ~₹200–500 | ~₹500–1,000+ | 🔴 महंगी |
| 37 | 💊 दवाइयां | दवा अनुसार | दवा अनुसार | 🟠 मिश्रित |
| 38 | ⚡ बिजली | राज्य अनुसार | राज्य अनुसार | 🟠 मिश्रित |
| 39 | 📱 मोबाइल फोन | ~₹8–15 हजार | ₹10–20 हजार | 🟡 मिश्रित |
| 40 | 💻 लैपटॉप | ~₹30–45 हजार | ₹30–60 हजार | 🟡 मिश्रित |
| 41 | 📺 TV | ~₹25–40 हजार | ₹20–40 हजार | 🟢 कई मामलों में समान/सस्ता |
| 42 | 🏍️ बाइक | ~₹50–80 हजार | ~₹80 हजार–1.5 लाख | 🔴 महंगी |
| 43 | 🚗 कार | ~₹4–6 लाख | ~₹6–10 लाख | 🔴 महंगी |
| 44 | 🚕 टैक्सी | शहर अनुसार | अधिक | 🟠 बढ़ी |
| 45 | 🚌 बस किराया | शहर अनुसार | अधिक | 🟠 बढ़ा |
| 46 | ✈️ घरेलू हवाई यात्रा | मार्ग अनुसार | मार्ग अनुसार | 🟡 मिश्रित |
| 47 | ⛽ CNG | ~₹40–50/kg | ~₹70–80/kg | 🔴 महंगी |
| 48 | 🧴 साबुन | ~₹15–25 | ~₹30–50 | 🔴 महंगा |
| 49 | 🧼 डिटर्जेंट | ~₹50–80/kg | ~₹80–150/kg | 🔴 महंगा |
| 50 | 👕 कपड़े | ब्रांड अनुसार | ब्रांड अनुसार | 🟠 मिश्रित |
📈 लेकिन “महंगाई” और “कीमत बढ़ना” अलग हैं
यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी वस्तु की कीमत ₹100 से ₹110 हो गई, तो उसकी महंगाई दर 10% उस अवधि में हुई। लेकिन अगले साल कीमत ₹110 ही रहती है तो उस साल inflation 0% हो सकता है—फिर भी कीमत ₹100 की तुलना में ज्यादा है।
भारत की CPI inflation कई वर्षों में ऊपर-नीचे हुई है। World Bank की annual CPI series 2014–2025 तक उपलब्ध है, जबकि MoSPI की आधिकारिक CPI database 2014 से monthly/annual subgroup data देती है।
2026 में भी महंगाई खत्म नहीं हुई है: MoSPI के अनुसार जून 2026 में consumer food inflation 5.32% थी।